Nielsen and Winther
Bei einer Aircombat Vorführung in Gupf sah ich einen schönen Doppeldecker, natürlich mit Viertakter Antrieb.
Nachdem ich erfahren hatte, dass Christian einen Teilesatz anbietet wollte ich auch einen haben.
Eine Beschreibung steht auf RC-Network und bei den 0815ern.
Datenblatt Nielsen & Winther Typ-AAd | ||
---|---|---|
Erstflug | 06.06.2015 | |
Massstab | 1:8 | |
Spannweite | 1000mm | |
Gewicht | 1420g incl. Akku | |
Motor | Saito FA30S 5ccm 0.5PS | |
Spinner | 1/4" 28 UNF | |
Propeller | Turnigy 10x4 Holz | link |
EWD | -1.5° Obere Fläche, 0° Höhenleitwerk | |
Schwerpunkt | Hinterkante Hauptholm der oberen Fläche | |
Tank | Kavan 100ml | |
MG | 3D Print |
.
Links
Weiterführende Links: